Универсальное решение для строительства мукомольных заводов среднего размера
Компания COFCO Engineering Equipment (Zhangjiakou) Co., Ltd. специализируется на предоставлении комплексных решений "под ключ" для строительства мельниц по производству пшеничной муки, предлагая производство оборудования, разработку планировки завода и услуги по реализации на месте. Наша линия по производству пшеничной муки 120TPD является одной из самых популярных конфигураций, широко используемых в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и на других рынках.
Такая схема идеально подходит для инвесторов, планирующих создать мукомольный завод средней мощности со сбалансированными инвестициями, высокой эффективностью и гарантией качества.
Для кого предназначено это решение?
Список оборудования для 120TPD линия по производству пшеничной муки
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Загрузочная воронка с ограждением | 2100×2000×1900 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Подвесной капюшон | 1 | 0.00 | 0.00 | |
Пневматическая задвижка | TZMSQ-32 | 1 | 0.0035 | 0.00 |
Лифт | TDTG 40/18 | 1 | 3.00 | 3.00 |
Барабанное сито | TSCY80 | 1 | 0.75 | 0.75 |
Роторный вибрационный грохот | TQLG-125×150 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Пшенично-силосный элеватор | TDTG 40/18 | 1 | 4.00 | 4.00 |
Пшенично-силосный конвейер | TLSS32 | 1 | 3.00 | 3.00 |
Пневматический золотник | TZMQ-32 | 2 | 0.0035 | 0.01 |
Пшеничный силос | 3 | 0.00 | 0.00 | |
Дозирующее устройство | 3 | 5.5000 | 16.50 | |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 3 | 0.0035 | 0.01 |
Детектор уровня (вниз) | TLWJb | 3 | 0.0000 | 0.00 |
Циклон с воздушным затвором | D600,下旋55 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Импульсный пылеуловитель | TBLMy-78/2000 | 1 | 1.1+1.1 | 2.20 |
Вентилятор низкого давления | 4-72II-4.5A | 1 | 7.50 | 7.50 |
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Коллекционный бункер | 10 | 0.00 | 0.00 | |
Ручная пластина с заглушкой | 10 | 0.00 | 0.00 | |
Гравитационный дозатор | XMP-40F | 10 | 0.0450 | 0.45 |
Конвейер под силосом для пшеницы | TLSS20 | 1 | 4.00 | 4.00 |
Лифт | TDTG 30/10 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Вибрационный грохот | TQLZ-100/100 | 1 | 2×0.25 | 0.50 |
Циклон с воздушным затвором | D500,下旋55 | 1 | 1.10 | 1.10 |
Гравитационный разрушитель | TQSF63 | 1 | 2×0.25 | 0.50 |
Магнит для носика | TCXT12 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Шлифовальный станок | TNDM75 | 1 | 7.50 | 7.50 |
Круговой пневматический сепаратор | TFXH-100 | 1 | 3+0.55 | 3.55 |
Лифт | TDTG 30/10 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Система управления закалкой | 1 | 0.05 | 0.05 | |
Эффективная закалочная машина | FZSQ32/180 | 1 | 3.00 | 3.00 |
Конвейер на силосе для пшеницы | TLSS20 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Пневматический золотник | TZMQ20 | 3 | 0.0035 | 0.01 |
Первый очищенный от пшеницы силос | 4 | 0.00 | 0.00 | |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 4 | 0.0035 | 0.014 |
Детектор уровня (вниз) | TLWJb | 4 | 0.0000 | 0.00 |
Импульсный пылеуловитель | TBLMy-104/2000 | 1 | 1.1+1.5 | 2.60 |
Вентилятор низкого давления | 4-79-5A | 1 | 15.00 | 15.00 |
Ручная пластина с заглушкой | 4 | 0.00 | 0.00 | |
Гравитационный дозатор | XMP-40F | 4 | 0.0450 | 0.18 |
Конвейер под силосом для пшеницы | TLSS20 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Лифт | TDTG30/10 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Система управления закалкой | 1 | 0.05 | 0.05 | |
Конвейер на силосе для пшеницы | TLSS20 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Пневматический золотник | TZMQ20 | 1 | 0.0035 | 0.00 |
Первый очищенный от пшеницы силос | 2 | 0.00 | 0.00 | |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 2 | 0.0035 | 0.007 |
Ручная пластина с заглушкой | 2 | 0.00 | 0.00 | |
Гравитационный дозатор | XMP-40F | 2 | 0.0450 | 0.09 |
Конвейер под силосом для пшеницы | TLSS20 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Лифт | TDTG30/10 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Гравитационный разрушитель | TQSF63 | 1 | 2×0.25 | 0.50 |
Магнит для носика | TCXT12 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Шлифовальный станок | TNSW75 | 1 | 7.50 | 7.50 |
Роторный сепаратор | TQLM100×100 | 1 | 2×0.25 | 0.50 |
Лифт | TDTG30/10 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Конвейер для очистки пшеницы | TLSS20 | 1 | 5.50 | 5.50 |
Чистый силос для пшеницы | 1500×1500×2800 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 1 | 0.0035 | 0.004 |
Детектор уровня (вниз) | TLWJb | 1 | 0.0000 | 0.00 |
Ручная пластина с заглушкой | 1 | 0.00 | 0.00 | |
Электрические весы | LCS-60H | 1 | 0.00 | 0.00 |
Магнитный сепаратор со скользящим носиком | TCXP-12 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Импульсный пылеуловитель | TBLMy-104/2000 | 1 | 1.1+1.1 | 2.20 |
Вентилятор низкого давления | 4-72-5.0A | 1 | 15.00 | 15.00 |
Корпус для сбора пыли | 6 | 0.00 | 0.00 |
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Валковая мельница | MMT-1000/250 | 8 | 0.00 | 0.00 |
Двигатель валковой мельницы | 16 | 181.50 | ||
Готовый излив | D=150 мм | 9 | 0.00 | 0.00 |
Очиститель муки | FQFD-49/2/3 | 1 | 2×0.25 | 0.50 |
Очиститель муки | FQFD-39/2/3 | 2 | 2×0.25 | 0.50 |
Импульсный пылеуловитель | TBLMy-78/2200 | 1 | 1.1+1.1 | 2.20 |
Вентилятор низкого давления | 4-72-5.0A | 1 | 15.00 | 15.00 |
Щетка для пшеницы | FFPD45-1 | 2 | 5.50 | 11.00 |
Конвейер для сбора муки | TLSS16 | 1 | 1.10 | 1.10 |
Конвейер для сбора муки | TLSS16 | 1 | 1.10 | 1.10 |
Конвейер для сбора муки | TLSS16 | 1 | 1.10 | 1.10 |
Плансификатор | FSFG6X24 | 3 | 4.00 | 12.00 |
Пневматический замок | 24 | 0.00 | 0.00 | |
Редуктор | 6 | 7.80 | ||
Ударный съемник | FSJZ51 | 2 | 7.50 | 15.00 |
Ударный съемник | FSJZ43 | 7 | 3.00 | 21.00 |
Импульсный пылеуловитель | TBLMy-78/2000 | 1 | 1.1+1.1 | 2.20 |
Вентилятор высокого давления | TY8.4-1 | 1 | 45.00 | 45.00 |
Мучной питатель | FHJ-1 | 1 | 0.55 | 0.55 |
Машина для добавления присадок | TWLG24 | 2 | 0.37 | 0.74 |
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Мучной элеватор | TDTG 30/10 | 2 | 2.20 | 4.40 |
Мучной элеватор | TDTG 30/10 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Конвейер для муки | TWLL16 | 3 | 1.10 | 3.30 |
Мучной временный силос | D=1800 мм | 3 | 0.00 | 0.00 |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 3 | 0.0035 | 0.011 |
Виброразгружатель | TDXZ-160/50 | 3 | 0.37 | 1.11 |
Подающий конвейер | TWLL16 | 3 | 1.10 | 3.30 |
Детектор уровня (вниз) | TLWJb | 3 | 0.00 | 0.00 |
Машина для упаковки муки | Link-25F | 3 | 2.2+0.55+ 0.37 | 3.12 |
Ремень | TDSL50 | 1 | 2.20 | 2.20 |
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Конвейер для отрубей | TLSS16 | 1 | 1.10 | 1.10 |
Лифт Бран | TDTG30/10 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Силос для отрубей | D=1800 мм | 1 | 0.00 | 0.00 |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 1 | 0.0035 | 0.004 |
Детектор уровня (вниз) | TLWJb | 1 | 0.00 | 0.00 |
Виброразгружатель | TDXZ160/50 | 1 | 0.37 | 0.37 |
Машина для упаковки отрубей | Link-40F | 1 | 2.2+0.55+ 0.37 | 3.12 |
Конвейер для просеивания пшеницы | TLSS16 | 1 | 1.10 | 1.10 |
Пшеничный элеватор | TDTG30/10 | 1 | 1.50 | 1.50 |
Силос для упаковки пшеницы | D=1000 мм | 1 | 0.00 | 0.00 |
Детектор уровня (вверх) | TLWJa | 1 | 0.0035 | 0.004 |
Детектор уровня (вниз) | TLWJb | 1 | 0.00 | 0.00 |
Виброразгружатель | TDXZ80/20 | 1 | 0.37 | 0.37 |
Машина для упаковки пшеницы в серединку | Link-25F | 1 | 2.2+0.55+ 0.37 | 3.12 |
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Стремление к пшенице | 1 | |||
Готовый дозатор для пшеницы | 1 | |||
Стремление к пшенице | 1 | |||
Стремление к пшенице | 1 | |||
Готовый дозатор для пшеницы | 1 | |||
Водопроводная труба для пшеничной секции | 1 | |||
Стремление к муке | 1 | |||
Готовый носик для муки | 1 | |||
Стремление к очищению | 1 | |||
Труба в мучной мастерской | 1 | |||
Готовый шиберный дозатор для упаковочной секции | 1 | |||
Труба для отрубей и пшеничной муки | 1 | |||
Труба для сжатого воздуха | 1 | |||
Держатель для конвейера | 1 | |||
Держатель для конвейера | 1 | |||
Платформа для лифта | 1 | |||
Платформа для двигателя | 1 | |||
Держатель для планировщика | 1 | |||
Держатель для воздушного замка | 1 | |||
Держатель для ударного съемника | 1 | |||
Электрический подъемник | 1 | |||
Подвеска для конвейера | 1 | |||
Держатель для | 1 |
Английское название оборудования | Модель | Количество | Мощность (Hw) | |
Одиночка | Всего | |||
Машина для сжатия воздуха | 1 | 15.00 | 15.00 | |
Пропорционер воздушного газа | C1 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Лиофилизатор | 1 | 0.45 | 0.45 | |
Ультрафильтр | Q-0.35 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Электрический подъемник | CD.3 | 1 | 6.50 | 6.50 |
Почему выбирают нас
Надежная своевременная доставка
Опираясь на мощные производственные мощности и эффективные системы логистики, мы гарантируем своевременную поставку как для внутренних, так и для международных проектов, помогая вам уложиться в сроки и бюджет.
Строгий контроль качества
Как производитель, сертифицированный по стандарту ISO и имеющий национальные инженерные лаборатории, мы придерживаемся строгих стандартов контроля качества и применяем передовые системы тестирования, чтобы гарантировать надежность, безопасность и долговечность каждой единицы оборудования.
Комплексное обслуживание по принципу "одного окна
От консультаций по проекту и разработки компоновки до технического обучения и послепродажного обслуживания - мы предоставляем услуги полного цикла с учетом ваших потребностей, что делает нас вашим надежным партнером в зерноперерабатывающей и маслоперерабатывающей промышленности.
Глобальный опыт и надежный бренд
Являясь ключевой дочерней компанией COFCO Group (предприятие, входящее в список Fortune Global 500), наше оборудование пользуется доверием в более чем 30 странах, а его проверенный опыт помогает клиентам добиваться успеха как на развивающихся, так и на развитых рынках.