Импульсный тканевый фильтр низкого давления серии TBLM
Используется для уборки и очистки пыли, высокая эффективность;
Широко используется в зерновой, пищевой, химической и других отраслях промышленности;
Продуманная структура отвода пыли, хороший результат очистки;
Низкая высота машины.
Основные параметры
модель | Длина рукава (мм) | Объем технологического воздуха (м³/ч) | площади рукавов (м²) | Воздушный замок для модели A | Скребок для модели A | Воздушный замок для модели C | Воздушный насос | вес (кг) | ||||
мощность | модель | мощность | мощность | модель | мощность | модель | A | C | ||||
TBLM26 | 1800 | 270~3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.75 | 0.75 | 4 | 1.5 | ZYB04A | 950 | 850 |
2000 | 2910~3630 | 19.1 | 980 | 880 | ||||||||
2400 | 2300~4770 | 23 | 1110 | 1010 | ||||||||
TBLM39 | 1800 | 4770~6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 | 1.5 | ZYB60A | 1140 | 1040 |
2000 | 5300~7060 | 28.7 | 1180 | 1080 | ||||||||
2400 | 6350~8470 | 36.4 | 1220 | 1120 | ||||||||
TBLM52 | 1800 | 6350~8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 | 2.2 | ZYB60A | 1330 | 1130 |
2000 | 7020~9410 | 38.2 | 1370 | 1170 | ||||||||
2400 | 8460~11300 | 46.1 | 1410 | 1210 | ||||||||
TBLM78 | 1800 | 9500~12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 | 2.2 | ZYB60A | 1725 | 1525 |
2000 | 10580~14110 | 57.3 | 1770 | 157 | ||||||||
2400 | 12700~16900 | 69.1 | 1815 | 1615 | ||||||||
TBLM104 | 1800 | 12700~16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 | 2.2 | ZYB80A | 2140 | 1960 |
2000 | 14110~18820 | 76.5 | 2210 | 2010 | ||||||||
2400 | 16900~22560 | 92.1 | 2260 | |||||||||
TBLM130 | 1800 | 15900~21170 | 88.1 | 1.1×2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 | 3 | ZYB100A | 2540 | |
2000 | 17640~23520 | 97.9 | 2590 | |||||||||
2400 | 21170~28200 | 117.5 | 2640 | |||||||||
TBLM156 | 1800 | 17640~23520 | 97.9 | 1.1×2 | 10 | 1.5 | 3 | ZYB100A | 3000 | |||
2000 | 21170~28200 | 117.5 | 3200 | |||||||||
2400 | 25400~33840 | 137.4 | 3350 |
Мы готовы помочь.
Почему выбирают нас
Надежная своевременная доставка
Опираясь на мощные производственные мощности и эффективные системы логистики, мы гарантируем своевременную поставку как для внутренних, так и для международных проектов, помогая вам уложиться в сроки и бюджет.
Строгий контроль качества
Как производитель, сертифицированный по стандарту ISO и имеющий национальные инженерные лаборатории, мы придерживаемся строгих стандартов контроля качества и применяем передовые системы тестирования, чтобы гарантировать надежность, безопасность и долговечность каждой единицы оборудования.
Комплексное обслуживание по принципу "одного окна
От консультаций по проекту и разработки компоновки до технического обучения и послепродажного обслуживания - мы предоставляем услуги полного цикла с учетом ваших потребностей, что делает нас вашим надежным партнером в зерноперерабатывающей и маслоперерабатывающей промышленности.
Глобальный опыт и надежный бренд
Являясь ключевой дочерней компанией COFCO Group (предприятие, входящее в список Fortune Global 500), наше оборудование пользуется доверием в более чем 30 странах, а его проверенный опыт помогает клиентам добиваться успеха как на развивающихся, так и на развитых рынках.