Тканевый фильтр высокого давления импульсного типа серии TBLMY с цилиндром
Широко используется для уборки, очистки и рекуперации пыли в зерновой, пищевой, химической промышленности и т.д.;
Чистый тканевый мешок с распылением под высоким давлением, высокая эффективность удаления пыли.
Основные параметры
| модель | длина рукава (мм) | Объем технологического воздуха (м³/ч) | площади рукавов (м²) | замок для модели A | Скребок для модели A | замок для модели C | ||
| мощность | модель | мощность | мощность | модель | ||||
| TBLMY26 | 1800 | 2720~3250 | 17.2 | 0.75 | 4 | 0.75 | 0.75 | 4 |
| 2000 | 2910~3630 | 19.1 | ||||||
| 2400 | 2300~4770 | 23 | ||||||
| TBLMY39 | 1800 | 4770~6360 | 25.7 | 0.75 | 6 | 0.75 | 0.75 | 6 |
| 2000 | 5300~7060 | 28.7 | ||||||
| 2400 | 6350-8470 | 36.4 | ||||||
| TBLMY52 | 1800 | 6350-8470 | 35.2 | 1.1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 8 |
| 2000 | 7020~9410 | 38.2 | ||||||
| 2400 | 8460~11300 | 46.1 | ||||||
| TBLMY78 | 1800 | 9500~12700 | 51.5 | 1.1 | 10 | 1.1 | 1.1 | 10 |
| 2000 | 10580~14110 | 57.3 | ||||||
| 2400 | 12700~16900 | 69.1 | ||||||
| TBLMY104 | 1800 | 12700~16900 | 68.5 | 1.1 | 12 | 1.5 | 1.1 | 12 |
| 2000 | 14110~18820 | 76.5 | ||||||
| 2400 | 16900~22560 | 922.1 | ||||||
| TBLMY130 | 1800 | 15900~21170 | 88.1 | 1.1×2 | 10 | 1.5 | 1.1 | 12 |
| 2000 | 17640~23520 | 97.9 | ||||||
| 2400 | 21170~28200 | 117.5 | ||||||
| TBLMY156 | 1800 | 17640~23520 | 97.9 | 1.1×2 | 10 | 1.5 | ||
| 2000 | 21170~28200 | 117.5 | ||||||
| 2400 | 25400~33840 | 137.4 | ||||||
Мы готовы помочь.
Почему выбирают нас
Надежная своевременная доставка
Опираясь на мощные производственные мощности и эффективные системы логистики, мы гарантируем своевременную поставку как для внутренних, так и для международных проектов, помогая вам уложиться в сроки и бюджет.
Строгий контроль качества
Как производитель, сертифицированный по стандарту ISO и имеющий национальные инженерные лаборатории, мы придерживаемся строгих стандартов контроля качества и применяем передовые системы тестирования, чтобы гарантировать надежность, безопасность и долговечность каждой единицы оборудования.
Комплексное обслуживание по принципу "одного окна
От консультаций по проекту и разработки компоновки до технического обучения и послепродажного обслуживания - мы предоставляем услуги полного цикла с учетом ваших потребностей, что делает нас вашим надежным партнером в зерноперерабатывающей и маслоперерабатывающей промышленности.
Глобальный опыт и надежный бренд
Являясь ключевой дочерней компанией COFCO Group (предприятие, входящее в список Fortune Global 500), наше оборудование пользуется доверием в более чем 30 странах, а его проверенный опыт помогает клиентам добиваться успеха как на развивающихся, так и на развитых рынках.









